2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4

2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4

$27,990

Drive Away
0 views
31,781 kms
Automatic
Ute
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4
2021 SsangYong Musso ELX Q200 4X4

Key information

2021 SsangYong Musso ELX Q200
Kilometres
31,781kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2157 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
tba
Stock no
18570
VIN
KPAYA1EESMP134762

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2157 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2880 kg
Length5095 mm
Height1840 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gladstone Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 18570
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gladstone Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Curtis Coast Automotive map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
Gladstone NissanNissan Dealer in Gladstone QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio